Ihr Gerät hat nicht genug Auflösung auf Produktvergleich zu nutzen.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Breite der Schale (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Länge der Schale (cm) | |||
| Durchmesser der Schale (cm) | |||
| Die Höhe der Schale (cm) | |||
| Kabinett Breite (cm) | |||
| Kabinett Länge (cm) | |||
| Kabinett Durchmesser (cm) | |||
| Kabinett Höhe (cm) | |||
| Wasservolumen (l) | |||
| Gewicht ohne Wasser (kg) | |||
| Gewicht mit Wasser (kg) | |||
| MassiveShell Konstruktion / Farbauswahl | |||
| Insgesamt Plätze | |||
| Sitze | |||
| Liegen | |||
| iNwave® Liegen |
| Gesamtanzahl der Düsen | |||
|---|---|---|---|
| Wasserdüsen | |||
| Luftdüsen | |||
| TurboBoost System | |||
| Boost ControliN Regulierung |
| Pillow Jet | |||
|---|---|---|---|
| Extreme Jet | |||
| Volcano Jet |
| ShiatsuComplexiN | |||
|---|---|---|---|
| FanComplexiN | |||
| LegComplexiN | |||
| HamamComplexiN | |||
| XComplexiN | |||
| FrontComplexiN |
| USSPA iNtellismart® Elektropaket | |||
|---|---|---|---|
| ISM® Kontroll-System | |||
| Mobile Anwendung durch USSPA SmartApp | |||
| App Steuerung | |||
| Web-Steuerung (Internetverbindung erforderlich) | |||
| Selbstdiagnose mit optionalem Protokoll | |||
| Überwachung der Lebensdauer für ausgewählte Komponenten | |||
| Standard-Energiesparmodus | |||
| iNvision® Display | |||
| iNcontrol Piezotasten | |||
| Y Series Elektropaket | |||
| Bedienfeld mit Display |
| Pumpe 1 / 2-stufig | |||
|---|---|---|---|
| Pumpe 2/ 1-stufig | |||
| Luftgebläse | |||
| ICM® Intelligent Cleaning Management | |||
| Druckfiltration | |||
| OzonePure Ozonator | |||
| Heizung | |||
| NordicSuperioriN Frostschutzsystem | |||
| ThermoguardiN Isolierung | |||
| Rainbow Light |
| Handlauf | |||
|---|---|---|---|
| Kissen / Farben | |||
| Abdeckung / Farbauswahl | |||
| Kabninett / Gestaltungsmöglichkeiten | |||
| Schützender Kabinettboden - Pan | |||
| Bodenablauf | |||
| Mehrstufiger Spa-Schalenboden |